Нацбанк зміцнив гривню на 15 копійок
Валютна інтервенція Нацбанку зміцнила курс гривні на 15 копійок.
Регулятор до початку торгів на міжбанку оголосив про валютної інтервенції за курсом 25,80 грн/$. Таким чином регулятор визначив ціновий орієнтир для учасників торгів з самого ранку. В результаті цього НБУ зміцнив гривню на 15 копійок.
Офіційні курси гривні до інших валют:
Курс 7 квітня | Курс 6 квітня | Динаміка | |
долар | 25,80 | 25,95 | 15 |
100 євро | 2932,05 | 2942,59 | 10,54 |
10 рублів | 3,8057 | 3,7883 | 0,0174 |
Долар На міжбанку впав на 7 копійок на купівлі і на 13 копійок у продажу:
Закриття 7 квітня | Відкриття 7 квітня | Динаміка, % | |
долар | 25,78/25,82 | 25,85/25,95 | 7/13 |
євро | 29,27/29,31 | 29,58/29,69 | 31/38 |
рубль | 0,3790/0,3800 | 0,3820/0,3840 | 0,003/0,004 |
В банках курс долара і євро впав на 1 копійку:
Курс 7 квітня | Курс 6 квітня | Динаміка, % | |
долар | 25,500/26,100 | 25,600/26,200 | 0,100/0,100 |
євро | 28,800/29,700 | 28,900/29,800 | 0,100/0,100 |
рубль | 0,3550/,03850 | 0,3550/,03850 | 0 |
На валютному ринку долар впав на 22 копійки, євро впав на 18 копійок на купівлі і на 15 копійок в продажу:
Курс 7 квітня | Курс 6 квітня | Динаміка, % | |
долар | 25,55/25,65 | 25,77/25,87 | 22/22 |
євро | 29,07/29,25 | 29,25/29,40 | 18/15 |
рубль | 0,374/0,378 | 0,374/0,378 | 0 |
Підписуйтесь на новини UkrMedia в Telegram
Схожі
Останні новини
Популярні
Зараз читають