Ціни на бензин і дизельне паливо за останню добу впали на 0,12 - 0,94 грн/літр.
Так, найбільше подешевшав бензин марки А-95. Здешевлення склало 0,90 грн, а на деяких АЗС - 1 грн.
Компанія | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
КЛО | н/п | 20,19 (-0,80) | 20,9 (-0,80) | 22,29 (-1,00) | 23,19 (-0,80) | 13,08 (-0,20) |
WOG | 21,39 (-1,00) | 21,49 (-1,00) | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 13,78 (-0,20) |
ТНК | н/п | 21,99 (-1,00) | 22,99 (-0,50) | 24,49 (-0,30) | 23,99 (-0,50) | |
БРСМ-Нафта | н/п | 21,99 (-0,90) | 20,69 (-1,00) | 21,99 (-1,00) | 22,99 (-1,00) | 13,28 |
Укрнафта | н/п | 20,00 (-1,00) | 20,50 (-1,00) | 20,70 (-1,00) | 23,00 (-1,00) | 13,70 |
Альянс (Shell) | н/п | 22,99 | 23,49 | 24,49 | 24,49 | 13,55 |
ОККО | н/п | 21,49 (-1,00) | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 13,55 (-0,30) |
LOTOS | 17,40 | 19,45 (-1,50) | 19,95 (-1,50) | 20,95 (-1,50) | 22,70 (-1,30) | 13,40 |
Альфа-Нафта | н/п | 19,95 (-1,00) | 20,45 (-1,00) | 20,65 (-1,00) | 23,00 (-1,00) | |
Формула Рітейл | н/п | 21,99 (-1,00) | 22,99 (-0,50) | 24,49 (-0,30) | 23,99 (-0,50) | |
Народна | н/п | 21,90 (-1,90) | 20,50 (-1,90) | 22,00 (-2,00) | 23,40 (-2,55) | 13,29 |
UPG | н/п | 20,00 (-1,00) | 21,00 (-1,00) | 21,40 (-1,00) | 23,00 (-0,90) | 13,60 |
SOCAR | н/п | 21,49 (-1,00) | 22,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 23,49 (-1,00) | 13,78 (-0,20) |
Маркет | н/п | 20,00 (-1,00) | 20,50 (-1,00) | н/п | 23,00 (-1,00) | 13,50 (-0,20) |
19,40 (-0,50) | 21,14 (-0,94) | 21,93 (-0,87) | 22,74 (-0,93) | 23,54 (-0,87) | 13,53 (-0,12) |
Нагадаємо, 11 березня ціни на АЗС в Києві знизилися на 0,41-1,00 грн.