Хоча банки пропонували регулятору $30,5 млн. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Спочатку Нацбанк збирався купити на міжбанку $50 млн.
Максимальний курс, за яким НБУ купував долари у банків — 26,10 грн/$. Мінімальний — 26,05 грн/$.
Купівля USD на аукціоні НБУ
Дата | Заявки банків (млн.) | Заявлені банками курси | Курси за підсумками аукціону | Обсяг покупок (млн.) | Задоволено заявок (%) | з них по max курсу (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ср* | |||||
22.03.2016 | 30,50 | 26,05 | 26,20 | 26,05 | 26,10 | 26,0794 | 24,00 | 78,7 | 12,5 |
10.03.2016 | 59,00 | 25,48 | 26,20 | 25,48 | 25,60 | 25,5315 | 55,10 | 93,4 | 0,9 |
03.03.2016 | 43,50 | 26,20 | 26,45 | 26,20 | 26,29 | 26,2534 | 30,00 | 69,0 | 4,7 |
18.02.2016 | 25,50 | 26,08 | 26,79 | 26,08 | 26,49 | 26,4607 | 22,20 | 87,1 | 73,4 |
* середньозважений курс