№ | Партія | Відсоток "ЗА" |
1 | Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 22.16 |
2 | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21.82 |
3 | Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 10.98 |
4 | Політична партія "Опозиційний блок" | 9.40 |
5 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.44 |
6 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 5.68 |
7 | політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 4.71 |
8 | Комуністична партія України | 3.86 |
9 | Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" | 3.10 |
10 | Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 3.10 |
11 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" | 2.65 |
12 | Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 1.81 |
13 | Партія "Солідарність жінок України" | 0.66 |
14 | Політична Партія "5.10" | 0.42 |
15 | Політична партія "Інтернет партія України" | 0.36 |
16 | Партія Зелених України | 0.25 |
17 | Українська партія "Зелена планета" | 0.24 |
18 | Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | 0.19 |
19 | Політична партія "Єдина Країна" | 0.17 |
20 | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.12 |
21 | політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" | 0.12 |
22 | Політична партія "Сила Людей" | 0.11 |
23 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" | 0.08 |
24 | Політична партія Громадянський рух України | 0.08 |
25 | Політична партія "Сила і Честь" | 0.08 |
26 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 0.07 |
27 | Політична партія "Національна Демократична партія України" | 0.07 |
28 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.05 |
29 | Ліберальна партія України | 0.05 |
Результати голосування Верховної Ради 2014
Станом на 30.10.2014 09:28:05 опрацьовано 99.49% протоколів по Україні.