До епідемічного порогу наближаються Вінницька, Волинська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.
Дані надані територіальними органами Держсанепідслужби України.
| Регіон | Кількість навчальних закладів, де призупинене навчання | Епідемічний поріг у % (від'ємне значення - залишилося до показника, значення із знаком + перевищення) |
| Вінницька | 855 | -0,9 |
| Волинська | - | -13,7 |
| Дніпропетровська | 947 | -44,42 |
| Донецька | 208 | +67,9 |
| Житомирська | 143 | -38,70 |
| Закарпатська | 24 | -50 |
| Запорізька | 1 | -18,6 |
| Івано-Франківська | Ще не розпочинали навчання | -37,2 |
| Кіровоградська | 42 | -12,3 |
| Київська | 110 | -7,3 |
| Луганська | - | -27,80 |
| Львівська | - | -53 |
| Миколаївська | - | -38,1 |
| Одеська | 812 | -32,49 |
| Полтавська | 34 | -11 |
| Рівненська | 247 | +16,5 |
| Сумська | 51 | -6,2 |
| Тернопільська | - | -4 |
| Харківська | 46 | -57,7 |
| Херсонська | 465 | -1,90 |
| Хмельницька | - | -11,6 |
| Черкаська | - | -19,8 |
| Чернівецька | 113 | -3,7 |
| Чернігівська | 1 | -38,2 |
| місто Київ | 489 | -33,7 |





