На 1 січня 2016 року населення України, за даними Держстату, скоротилася на 168,4 тис. осіб (0,39%) — до 42,76 млн осіб.
Чисельність населення України з 2010 по 2016 рр..
Дата | Чисельність (тис.) | ||
---|---|---|---|
на 01.01.2010 | 45962,9 | -180.8 | -0.392% |
на 01.01.2011 | 45778,5 | -184.4 | -0.401% |
на 01.01.2012 | 45633,6 | -144.9 | -0.317% |
на 01.01.2013 | 45553,0 | -80.6 | -0.177% |
на 01.01.2014 | 45426,2 | -126.8 | -0.278% |
на 01.01.2015 | 42928,9 | -2497.3 | -5.497% |
на 01.01.2016 | 42760,5 | -168.4 | -0.392% |
Дані за два останніх року - без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)