Сьогодні, 17 березня, на Паралімпійських іграх в Пхенчхані розіграли 10 комплектів медалей. Збірна України поповнила "скарбничку" медалей двома нагородами: Максим Яровий завоював "бронзу", а Григорій Вовчинський виграв "срібло". В загальнокомандному рейтингу збірних Україна займає 5-е місце. Лідирує збірна США, слідом за ними розташувалися Нейтральні паралімпійські атлети , канадці замикають трійку кращих, передає Ukr.Media.
МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
17 березня
№ | Країна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 12 | 15 | 8 | 35 |
2 | Нейтральні паралімпійські атлети | 8 | 10 | 6 | 24 |
3 | Канада | 8 | 1 | 15 | 24 |
4 | Німеччина | 6 | 8 | 2 | 16 |
5 | Україна | 6 | 7 | 8 | 21 |
6 | Словаччина | 6 | 3 | 1 | 10 |
7 | Франція | 5 | 8 | 5 | 18 |
8 | Білорусь | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Японія | 3 | 3 | 3 | 9 |
10 | Нідерланди | 3 | 3 | 1 | 7 |
11 | Швейцарія | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | Італія | 2 | 2 | 1 | 5 |
13 | Норвегія | 1 | 2 | 4 | 7 |
14 | Австралія | 1 | 0 | 3 | 4 |
15 | Корея Південна | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Нова Зеландія | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Фінляндія | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Хорватія | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Великобританія | 0 | 4 | 1 | 5 |
22 | Австрія | 0 | 2 | 4 | 6 |
23 | Іспанія | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Швеція | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Бельгія | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Вірменія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Болгарія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Боснія та Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Бразилія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Угорщина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Греція | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Грузія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Данія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Іран | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ісландія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | КНДР | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Монголія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Румунія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Сербія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Словенія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Туреччина | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чехія | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Чилі | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимові Паралімпійські ігри 2018 (XII зимові Паралімпійські ігри пройдуть в Пхенчхане (Південна Корея) з 9 по 18 березня 2018 року. На Паралімпіаді-2018 буде розіграно 80 комплектів медалей, що на 8 комплектів нагород більше, ніж на попередніх Іграх у Сочі.