Чемпіонат Європи - 2016 Груповий етап
група D
19:00 Чехія - Хорватія
22:00 Іспанія - Туреччина
група E
16:00 Італія - Швеція
Положення в групах перед сьогоднішніми матчами.
група D | І | В | Н | П | З | - | П | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хорватія | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
2. | Іспанія | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 |
3. | Чехія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
4. | Туреччина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
група E | І | В | Н | П | З | - | П | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Італія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
2. | Швеція | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
3. | Ірландія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
4. | Бельгія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
Нагадаємо, вчора збірна України втратила шанси вийти в плей-офф Євро-2016.