Паралімпіада-2018: медальний залік 14 березня
На Паралімпійських іграх в Пхенчхані завершився 5-й день змагань.
П'ятий день Паралімпійських ігор у Пхенчхані став найменш урожайним для України. У середу, 14 березня, Україна завоювала лише одну бронзову нагороду на Паралімпійських іграх в корейському Пхенчхані, передає Ukr.Media.
В цей день в українській команді за медалі боролися 11 представників лижних перегонів.
У підсумку медаль виграла тільки Оксана Шишков, якій допомагав Віталій Козаків. Вона фінішувала з третім результатом в спринті серед спортсменок з порушенням зору. 26-річна харків'янка Шишкова до останнього боролася за "срібло", проте в підсумку фінішувала третьою.
Таким чином, після п'ятого дня змагання Україна опустилася на 5 місце медального заліку.
МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
14 березня
№ | Країна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 8 | 7 | 6 | 21 |
2 | Нейтральні паралімпійські атлети | 6 | 7 | 4 | 17 |
3 | Словаччина | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | Франція | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Україна | 5 | 4 | 7 | 16 |
6 | Канада | 5 | 1 | 10 | 16 |
7 | Німеччина | 4 | 7 | 1 | 12 |
9 | Білорусь | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Швейцарія | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Нідерланди | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | Японія | 1 | 3 | 3 | 7 |
12 | Італія | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Норвегія | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Австралія | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Фінляндія | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Великобританія | 0 | 4 | 1 | 5 |
18 | Австрія | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Іспанія | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Швеція | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Нова Зеландія | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Бельгія | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Корея Південна | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зимова Паралімпіада-2018 почалася в Пхенчхані 9 березня і триватиме до 18 березня.