З 30 березня по 10 квітня кредити отримали 7 банків
НБУ оприлюднив список банків, які отримали кредити
Національний банк оприлюднив останні дані про кредити, наданих банкам у березні на термін більше 30 календарних днів.
Назва банку | Фактично видано, тис. грн | Дата рішення НБУ | Тип забезпечення | Вид кредиту |
з 30.03.2015 за 10.04.2015 | ||||
Банк Фінанси та Кредит | 77 000,0 | 12.02.2015 | Застава майнового комплексу; Застава корпоративних прав | Стабілізаційний кредит |
Платинум Банк | 240 000,0 | 27.03.2015 | Іпотека нерухомості; Порука | Стабілізаційний кредит |
Укрінбанк | 16 000,0 | 01.04.2015 | Заставу державних облігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
Фідобанк | 117 000,0 | 01.04.2015 | Під заставу держоблігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
Хрещатик | 85 000,0 | 01.04.2015 | Під заставу держоблігацій України | Кредит рефінансування шляхом проведення тендера |
ПриватБанк | 695 000,0 | 02.04.2015 | Поручительство; Застава судно/ літак | Стабілізаційний кредит |
Укрексімбанк | 500 000,0 | 09.04.2015 | Під заставу держоблігацій України | Операція прямого РЕПО |
В нацбанку відзначили, що дата, зазначена в таблиці, є датою прийняття рішення про надання кредиту. Дата фактичного надання кредитних коштів може від неї відрізнятись із-за необхідності в додатковому часі для оформлення договорів застави та кредитних договорів з банком, а також у зв'язку з прийняттям правлінням Національного банку україни окремих рішень щодо надання кредитів траншами.
Наведені дані містять інформацію лише про надання кредитів, а не про їх повернення.