Росберг виграв домашній етап Формули-1
Пілот Mercedes AMG Ніко Росберг виграв домашній для своєї команди Гран-прі Німеччини.
Лідер чемпіонату на фініші на 20 секунд випередив гонщика Williams Вальттери Боттаса і свого напарника Люіса Хемілтона.
Хемілтон після своєї аварії в кваліфікації стартував з 20 місця, але завдяки обгонам і тактику піт-стопів на фініші був близький до другого місця. Тим не менш, Боттас зберіг свою позицію і у другій гонці поспіль піднявся на другу сходинку подіуму.
Напарник фінського пілота по команді Феліпе Маса вдруге поспіль зійшов із-за аварії на першому колі. В першому повороті Маса зіткнувся з гонщиком McLaren Кевіном Магнусенном. В результаті аварії болід бразильця перекинувся, проте він уникнув травм і залишив місце аварії самостійно.
Аварія Феліпе Маси
Після Гран-прі Німеччини Ніко Росберг зберіг лідерство в чемпіонаті. Тепер він випереджає Хемілтона на 14 очок. Наступна гонка Формули-1 пройде 27 липня в Угорщині.
Підсумки Гран-прі Німеччини
| Позиція | Пілот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Ніко Росберг | Mercedes AMG |
| 2. | Вальттери Боттас | Williams |
| 3. | Льюїс Хемілтон | Mercedes AMG |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 5. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
| 6. | Деніел Ріккардо | Red Bull |
| 7. | Ніко Хюлькенберг | Force India |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 9. | Кевін Магнуссен | McLaren |
| 10. | Серхіо Перес | Force India |
| 11. | Кімі Райкконен | Ferrari |
| 12. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
| 13. | Жан-Ерік Вернь | Toro Rosso |
| 14. | Естебан Гутієррес | Sauber |
| 15. | Жюль Бьянкі | Marussia |
| 16. | Камуї Кобаясі | Caterham |
| 17. | Макс Чілтон | Marussia |
| 18. | Маркус Ерікссон | Caterham |
Положення в особистому заліку пілотів після Гран-прі Німеччини
| Місце | Пілот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Ніко Росберг | Mercedes AMG | 190 |
| 2. | Льюїс Хемілтон | Mercedes AMG | 176 |
| 3. | Деніел Ріккардо | Red Bull | 106 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 97 |
| 5. | Вальттери Боттас | Williams | 91 |
| 6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 82 |
| 7. | Ніко Хюлькенберг | Force India | 69 |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren | 59 |
| 9. | Кевін Магнуссен | McLaren | 37 |
| 10. | Феліпе Маса | Williams | 30 |
| 11. | Серхіо Перес | Force India | 29 |
| 12. | Кімі Райкконен | Ferrari | 19 |
| 13. | Жан-Ерік Вернь | Toro Rosso | |
| 14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
| 15. | Данило Квят | Toro Rosso | 6 |
| 16. | Жюль Бьянкі | Marussia | 2 |
Становище команд в Кубку конструкторів після Гран-прі Німеччини
| Місце | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 366 |
| 2. | Red Bull | 188 |
| 3. | Williams | 121 |
| 4. | Ferrari | 116 |
| 5. | Force India | 98 |
| 6. | McLaren | 96 |
| 7. | Toro Rosso | 15 |
| 8. | Lotus | 8 |
| 9. | Marussia | 2 |