Статистика вакансій і резюме за останні 3 місяці

Статистика резюме і вакансій в Україні за останні 3 місяці.


Вся Україна / 3 місяці

вакансії рнзюме
31 октября 2017 48184 65421
7 ноября 2017 57982 65080
14 ноября 2017 49691 65185
21 ноября 2017 46636 63645
28 ноября 2017 45178 61936
5 декабря 2017 52308 61822
12 декабря 2017 47086 58867
19 декабря 2017 42053 56090
26 декабря 2017 35500 49123
2 января 2018 32100 40777
9 января 2018 39950 59010
16 января 2018 45890 71708
Підписуйтесь на новини UkrMedia в Telegram
Схожі
Останні новини
Популярні
Зараз читають