Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Динамо принесло Україні чергові бали в сезоні

До вашої уваги оновлений рейтинг національних асоціацій УЄФА.

Перемога Динамо над Славією принесла Україні ще одне очко до скарбнички таблиці коефіцієнтів (у кваліфікаційних раундах за перемогу дають одне очко, за нічию - 0,5), інформує Ukr.Media.

На даний момент в активі України в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 1,5 бала (набрані очки ділимо на п'ять клубів).

На даний момент клуби наступним чином набирали очки:

Шахтар - 4 очки (бонус за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів)

Динамо - 1,5 очки

Маріуполь - 1,5 очки

Зоря - 0,5 очок

Ворскла - 0 очок

Нинішній сезон Україна почала на восьмій позиції - до цього чотири цикли поспіль ми фінішували саме на цій сходинці. Сьома-дев'ята позиції майже рівнозначні, оскільки дають рівну кількість учасників в єврокубках.

# Країна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сума Клуби
1 Іспанія 20.214 23.928 20.142 19.714 2.714 86.712 7/7
2 Англія 13.571 14.250 14.928 20.071 2.571 65.391 7/7
3 Італія 19.000 11.500 14.250 17.333 2.642 64.725 7/7
4 Німеччина 15.857 16.428 14.571 9.857 2.642 59.355 7/7
5 Франція 10.916 11.083 14.416 11.500 2.500 50.415 6/6
6 Росія 9.666 11.500 9.200 12.600 1.750 44.6716 6/6
7 Португалія 9.083 10.500 8.083 9.666 1.300 38.632 4/5
8 Україна 10.000 9.800 5.500 8.000 1.500 34.800 5/5
9 Бельгія 9.600 7.400 12.500 2.600 1.700 33.800 5/5
10 Туреччина 6.000 6.600 9.700 6.800 1.600 30.700 5/5
11 Австрія 4.125 3.800 7.375 9.750 0.800 25.850 4/5
12 Голландія 6.083 5.750 9.100 2.900 1.200 25.033 4/5
13 Данія 2.900 5.500 8.500 5.250 2.750 24.900 4/4
14 Греція 6.200 5.400 5.800 5.100 1.400 23.750 3/5
15 Хорватія 6.875 4.500 5.125 5.125 2.125 23.750 3/4
Підписуйтесь на новини UkrMedia в Telegram
Схожі
Останні новини
Популярні
Зараз читають