Медальний залік Олімпіади-2018 на 19 лютого. У південнокорейському Пхьончхані тривають зимові Олімпійські ігри 2018 року.

Медальний залік Олімпіади-2018, станом на 19 лютого (17:00), передає Ukr.Media.

1. Норвегія - 11 золотих 9 срібних 8 бронзових

2. Нiмеччина - 10 золотих 6 срібних 4 бронзи

3. Канада - 8 золотих 5 срібних 6 бронз

4. Нідерланди - 6 золотих 5 срібних 2 бронзи

5. США - 5 золотих 3 срібних 4 бронзи

6. Франція - 4 золота 4 срібла 4 бронзи

7. Швеція - 4 золота 3 срібла

8. Австрія - 4 золота 2 срібла 4 бронзи

9. Південна Корея - 3 золота 2 срібла 2 бронзи

10. Японія - 2 золота 5 срібла 3 бронзи

11. Швейцарiя - 2 золота 4 срібла 1 бронза

12. Iталiя - 2 золото 1 срібло 3 бронзи

13. Чехiя - 1 золото 2 срібла 3 бронзи

14. Словаччина - 1 золото 2 срібла

15. Білорусь - 1 золото 1 срібло

16. Велика Британія - 1 золото 3 бронзи

17. Польща - 1 золото 1 бронза

18. Україна - 1 золото

19. Китай - 5 срібних 2 бронзи

20. OАР - 3 срібла 8 бронз

21. Австралія - 2 срібла 1 бронза

22. Словенія - 1 срібло

23. Фінляндія - 3 бронзи

24. Іспанія - 2 бронзи

25. Казахстан - 1 бронза

26. Ліхтенштейн - 1 бронза

27. Латвiя - 1 бронза