
Публікуємо двадцятку лідерів авторинку України за версією аналітиків агентства «Автоконсалтинг». Вчора «Укравтопром» дав ЗАЗу друге місце, а сьогодні стало відомо, що запорізькі авто таки відібрали золоту медаль у корейських автомобілів Hyundai, в спину яким дихають українсько-китайські автомобілі Geely. Таблиця всередині.
Про те, що автомобілі Mercedes -Benz в Україні купують краще, ніж машини марки Daewoo ми з’ясували ще вчора, коли дивилися на річні результати від аналітиків. Однак нові дані поміняли річного лідера в першій трійці гравців. Офіційний сайт ЗАЗу повідомляв про перших місцях за підсумками деяких місяців неодноразово. Вони ж посилалися на дані аналітиків « Автоконсалтингу », як найбільш достовірні.
В черговий раз ми задаємося риторичним питанням, звідки « Укравтопром» бере свої цифри і для кого він їх публікує, якщо навіть самі ЗАЗовці керуються даними іншої організації. Втім, не будемо сперечатися з експертами і згадаємо, що бестселер Hyundai Accent подорожчав за рік майже на 3 тисячі доларів, загальне падіння продажів марки в Україні склало 20 % - говорити про лідерство не доводиться, тут би срібло втримати.
В черговий раз здивуємося успіхам марки Geely, яка стала бронзовим призером автомарафона 2013 року. Крім успішної маркетингової політики, кременчуцьким китайцям допомогла слабкість більш іменитих конкурентів, ціни на Volkswagen Hyundai і Kia виросли через введення мит і утилізаційного збору. Найбільшим провалом 2013 відзначилися автомобілі Lada. Російські авто втратили вісім позицій і більше 50 % ринку. Повернути втрачені місця буде непросто навіть у разі скасування спецмита.
| Місце 2013 | Місце 2012 | Марка | Продаж 2013 | Частка ринку 2013 | Продаж 2012 | Частка ринку 2012 | Динаміка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZAZ | 18 078 | 8,97% | 17 469 | 8,03% | +3,49% |
| 2 | 1 | Hyundai | 16 610 | 8,24% | 20 642 | 9,49% | -19,53% |
| 3 | 10 | Geely | 15 084 | 7,48% | 11 335 | 5,23% | +32,4% |
| 4 | 6 | Toyota | 14 275 | 7,08% | 14 119 | 6,49% | +1,1% |
| 5 | 4 | Kia | 12 160 | 6,03% | 15 098 | 6,94% | -19,46% |
| 6 | 5 | Volkswagen | 11 929 | 5,92% | 14 485 | 6,66% | -17,65% |
| 7 | 7 | Skoda | 11 597 | 5,75% | 13 021 | 5,98% | -10,94% |
| 8 | 9 | Nissan | 10 912 | 5,41% | 11 546 | 5,31% | -5,49% |
| 9 | 8 | Renault | 10 657 | 5,29% | 12 382 | 5,69% | -13,93% |
| 10 | 11 | Ford | 9 577 | 4,75% | 9 060 | 4,16% | +5,71% |
| 11 | 3 | Lada | 8 245 | 4,09% | 17 301 | 7,95% | -52,34% |
| 12 | 13 | Mitsubishi | 4 983 | 2,47% | 4 945 | 2,27% | +0,77% |
| 13 | 12 | Chevrolet | 4 855 | 2,41% | 8 790 | 4,04% | -44,77% |
| 14 | 17 | Peugeot | 4 464 | 2,22% | 3 277 | 1,51% | +36,83% |
| 15 | 24 | Bogdan | 3 814 | 1,89% | 2 069 | 0,95% | +84,34% |
| 16 | 18 | Citroen | 3 772 | 1,87% | 3 006 | 1,36% | +25,48% |
| 17 | 15 | Honda | 3 303 | 1,64% | 3 415 | 1,57% | -3,13% |
| 18 | 19 | SsangYong | 3 237 | 1,81% | 2 765 | 1,27% | +17,07% |
| 19 | 20 | Mercedes-Benz | 3 088 | 1,53% | 2 493 | 1,15% | +23,87% |
| 20 | 14 | Daewoo | 2 999 | 1,49% | 4 145 | 1,91% | -27,65% |
| Інші | 27 902 | 13,84% | 26 168 | 12,03% | +6,63% | ||
| Разом | 201 566 | 100% | 217 581 | 100% | -7,36% |



















