Зміни середньої зарплати Україні
Статистика за останні 3 місяці.
вакансии | резюме | |
---|---|---|
24 октября 2017 | 8684 | 9678 |
31 октября 2017 | 8689 | 9789 |
7 ноября 2017 | 8426 | 9687 |
14 ноября 2017 | 8556 | 9722 |
21 ноября 2017 | 8705 | 9851 |
28 ноября 2017 | 8725 | 9947 |
5 декабря 2017 | 8664 | 10060 |
12 декабря 2017 | 8815 | 10136 |
19 декабря 2017 | 8785 | 10225 |
26 декабря 2017 | 8938 | 10222 |
2 января 2018 | 8753 | 10436 |
9 января 2018 | 8523 | 10093 |
16 января 2018 | 8794 | 9915 |
Підписуйтесь на новини UkrMedia в Telegram
Схожі
Останні новини
Популярні
Зараз читають